В данном разделе мы подготовили и собрали для вас всю необходимую информацию о перечне и количестве процедур которые входят в стоимость всех типов путёвок санатория "Воронеж", Ессентуки
Количество процедур, входящих в стоимость лечебной взрослой санаторно-курортной путёвки санатория "Воронеж", Ессентуки
Наименование | Кол-во процедур 12-14 дней |
Кол-во процедур 16-18 дней |
Кол-во процедур 21 день |
Приём врача-первичный | 1 | 1 | 1 |
Приём врача-вторичный | 2 | 3 | 3 |
Консультации узких специалистов (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
Консультация стоматолога (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
Приём минеральной воды | 36-42 | 48-54 | 63 |
Биохимические анализы (по показаниям) (3 ед.) | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи (6 ед.) | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ крови (5 ед.) | 1 | 1 | 1 |
Функциональные методы: | |||
УЗИ органов пищеварения комплексно, щитовидной железы, почки, ОМТ (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
ФГДС/ректороманоскопия (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
ЛФК | 7 | 8 | 10 |
Гидропатия: | |||
ванны: УМВ, УСВ, искусственные, радоновые (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
Грязевые аппликации, грязевые лепёшки, гальваногрязь (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
душ: восходящий, циркулярный, Шарко, 4-х камерные ванны, вихревые ванны, (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
Массаж, ПДМ (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
Микроклизмы с отваром трав, с добавлением масла, лекарственные | 5-6 | 7-8 | 9 |
Сифонное промывание кишечника мин.водой, отваром трав, грязевой болтушкой (по показаниям) | 3 | 3 | 3 |
Ингаляции масляные, щелочные, лекарственные (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
Орошение дёсен минеральной водой (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
Спелеотерапия | 5-6 | 7-8 | 9 |
Физиопроцедуры 1 вид (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
Светолечение 1 вид (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
Количество процедур, входящих в стоимость лечебной детской санаторно-курортной путёвки санатория "Воронеж", Ессентуки
Наименование | Кол-во процедур 12-14 дней |
Кол-во процедур 16-18 дней |
Кол-во процедур 21 день |
Приём врача-первичный | 1 | 1 | 1 |
Приём врача-вторичный | 2 | 3 | 3 |
Консультации узких специалистов ( по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
Консультация стоматолога (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
Приём минеральной воды | 36-42 | 48-54 | 63 |
Общий анализ мочи (6 ед.) | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ крови (5 ед.) | 1 | 1 | 1 |
Функциональные методы: | |||
УЗИ органов пищеварения комплексно, щитовидной железы, почки, ОМТ (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
ЛФК | 7 | 8 | 10 |
ванны: УМВ, УСВ, искусственные (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
Грязевые лепёшки, гальваногрязь (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
душ: восходящий, циркулярный, Шарко, 4-х камерные ванны, вихревые ванны, (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
Массаж | 5-6 | 7-8 | 9 |
Микроклизмы с отваром трав, с добавлением масла, лекарственные | 5-6 | 7-8 | 9 |
Ингаляции масляные, щелочные, лекарственные (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
Спелеотерапия | 5-6 | 7-8 | 9 |
Физиопроцедуры 1 вид (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
Светолечение 1 вид (по показаниям) | 5-6 | 7-8 | 9 |
Количество процедур, входящих в стоимость оздоровительной санаторно-курортной путёвки санатория "Воронеж", Ессентуки
Наименование | Кол-во процедур 12-14 дней |
Кол-во процедур 16-18 дней |
Кол-во процедур 21 день |
Приём врача-первичный | 1 | 1 | 1 |
Приём врача-вторичный | 2 | 3 | 3 |
Консультации узких специалистов ( по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
Консультация стоматолога (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
Приём минеральной воды | 36-42 | 48-54 | 63 |
Общий анализ мочи (6 ед.) | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ крови (5 ед.) | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
ЛФК | 7 | 8 | 10 |
Ингаляции масляные, щелочные, лекарственные (по показаниям) | 5 | 7 | 9 |
Спелеотерапия | 5 | 7 | 9 |
Количество процедур, входящих в стоимость оздоровительной детской санаторно-курортной путёвки санатория "Воронеж", Ессентуки
Наименование | Кол-во процедур 12-14 дней |
Кол-во процедур 16-18 дней |
Кол-во процедур 21 день |
Приём врача-первичный | 1 | 1 | 1 |
Приём врача-вторичный | 2 | 3 | 3 |
Консультации узких специалистов ( по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
Консультация стоматолога (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
Приём минеральной воды | 36-42 | 48-54 | 63 |
Общий анализ мочи (6 ед.) | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ крови (5 ед.) | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
ЛФК | 7 | 8 | 10 |
Ингаляции масляные, щелочные, лекарственные (по показаниям) | 5 | 7 | 9 |
Спелеотерапия | 5 | 7 | 9 |